Kurikan UA Talvijässärit 4.2.2006
| Sijoitus | Kuljettaja | Kierrosajat | Paras kierrosaika |
||
1. |
Marko Ojaniemi | 1.12.28 | 1.11.90 | 1.12.52 | 1.11.90 |
2. |
Panu Plosila | 1.12.49 | 1.12.44 | 1.12.40 | 1.12.40 |
3. |
Ari Mäenpää | 1.15.48 | 1.13.25 | 1.12.56 | 1.12.56 |
4. |
Esa Heikkilä | 1.12.84 | 1.21.11 | 1.13.04 | 1.12.84 |
5. |
Jyrki Kantoniemi | 1.13.25 | 1.44.74 | 1.13.13 | 1.13.13 |
6. |
Kari Syväoja | 1.14.67 | 1.13.28 | 1.13.88 | 1.13.28 |
7. |
Kalle Junttila | 1.14.21 | 1.13.94 | 1.13.77 | 1.13.77 |
8. |
Juha Mäkelä | 1.15.49 | 1.16.00 | 1.13.91 | 1.13.91 |
9. |
Tero Kananoja | 1.15.66 | 1.15.07 | 1.16.28 | 1.15.07 |
10. |
Yrjö Lahti | 1.17.94 | 1.16.07 | 1.15.85 | 1.15.85 |
11. |
Veli-Matti Syrjälä | 1.15.92 | 1.16.32 | 1.25.84 | 1.15.92 |
12. |
Kyösti Rakkolainen | 1.16.19 | 1.17.22 | 1.18.34 | 1.16.19 |
13. |
Olli Suvisalmi | 1.18.07 | 1.17.77 | 1.17.52 | 1.17.52 |
14. |
Pasi Heikkilä | 1.19.02 | 1.19.92 | 1.19.41 | 1.19.02 |
15. |
Ville Viitala | 1.22.12 | 1.44.48 | 1.24.86 | 1.22.12 |
_______________________________________________________________________________________________
Seinäjoella, Karting Centerissä 23.10.2004
Tulokset:| Finaali A |
| Sija | Nimi | Ajettu krs | Aika |
| 1. | Panu Plosila | 15 | 8.43.64 |
| 2. | Timo Mäenpää | 15 | 8.46.49 |
| 3. | Toni Lahti | 15 | 9.01.33 |
| 4. | Jarkko Vähämaa | 15 | 9.08.85 |
| 5. | Mika Naukkarinen | 15 | 9.11.69 |
| 6. | Jari-Pekka Karjanlahti | 15 | 9.18.36 |
| 7. | Olli Suvisalmi | 15 | 9.19.03 |
| 8. | Timo Yli-Opas | 14 | 8.44.50 |
| 9. | Sami Isohella | 13 | 8.44.83 |
| 10. | Kimmo Perälä | 13 | 8.48.02 |
| Finaali B |
| Sija | Nimi | Ajettu krs | Aika |
| 1. | Kari Syväoja | 20 | 12.17.52 |
| 2. | Jari Isohella | 20 | 12.21.08 |
| 3. | Tapani Vähämaa | 20 | 12.22.52 |
| 4. | Jari Syväoja | 20 | 12.31.06 |
| 5. | Tero Kananoja | 20 | 12.31.51 |
| 6. | Esa Alanisula | 20 | 12.34.72 |
| 7. | Marko Ojaniemi | 20 | 12.49.31 |
| 8. | Ari Mäenpää | 20 | 12.53.30 |
| 9. | Panu Rajamäki | 19 | 12.30.43 |
| 10. | Pekka Rajamäki | 19 | 12.31.87 |
| Aika-ajo erä 1 |
| Sija | Nimi | Ajettu krs | Aika |
| 1. | Sami Isohella | 14 | 00.35.23 |
| 2. | Olli Suvisalmi | 14 | 00.36.09 |
| 3. | Mika Naukkarinen | 15 | 00.36.22 |
| 4. | Kimmo Perälä | 14 | 00.36.32 |
| 5. | Kari Syväoja | 14 | 00.36.42 |
| 6. | Jari Syväoja | 14 | 00.36.53 |
| 7. | Jari Isohella | 14 | 00.36.55 |
| 8. | Tero Kananoja | 15 | 00.36.58 |
| 9. | Ari Mäenpää | 14 | 00.37.08 |
| 10. | Esa Alanisula | 14 | 00.37.63 |
| Aika-ajo erä 2 |
| Sija | Nimi | Ajettu krs | Aika |
| 1. | Panu Plosila | 16 | 00.34.68 |
| 2. | Timo Mäenpää | 15 | 00.35.16 |
| 3. | Toni Lahti | 15 | 00.35.30 |
| 4. | Timo Yli-Opas | 15 | 00.35.59 |
| 5. | Jarkko vähämaa | 14 | 00.35.59 |
| 6. | Jari-Pekka Karjanlahti | 15 | 00.36.20 |
| 7. | Marko Ojaniemi | 15 | 00.36.54 |
| 8. | Jarkko vähämaa | 14 | 00.36.63 |
| 9. | Pekka Rajamäki | 14 | 00.37.03 |
_______________________________________________________________________________________________
Ua:n jäsentenväliset ajettiin Botniaringillä 29.502003
Paikalla 15 osallistujaa + apujoukot.
Kalustona BMW 325.
Tuloksissa parempi kierros kahdesta.
Tulokset:
| yleiskilpailu |
| 1. | Panu Plosila | 1.25.9 |
| 2. | Toni Lahti | 1.28.2 |
| 3. | Petri Ylinen | 1.28.7 |
| 4. | Jyrki Kantoniemi | 1.30.0 |
| 5. | Timo Mäenpää | 1.30.8 |
| 6. | Esa Heikkilä | 1.32.1 |
| 7. | Vesa Sillapää | 1.32.7 |
| 8. | Pasi Heikkilä | 1.33.9 |
| 9. | Heikki Plosila | 1.35.1 |
| 10. | Timo Yli-Opas | 1.35.2 |
| 11. | Veikko Salovaara | 1.35.7 |
| 12. | Mika Naukkarinen | 1.37.7 |
| 13. | Frank van Nunen | 1.38.5 |
| 14. | Sami Isohella | 1.39.7 |
| 15. | Esa Koskela | kesk. |
| Tulokset luokittain: Ryhmä: Juniorit |
| 1. | Sami Isohella |
| Ryhmä : Seniorit Luokka : aktiivikilpailijat |
| 1. | Panu Plosila |
| 2. | Timo Mäenpää |
| 3. | Mika Naukkarinen |
| 4. | Frank van Nunen |
_______________________________________________________________________________________________
MOPO / MIKROAUTOKERHON KILPAILU
KAUHAJOEN SOTKASSA 18.5.2003
Kerhokausi 2002 - 2003 päätettiin järjestämällä kerholaisille mikroautokilpailut,
ja tässä tulokset:
| 1. | Kalle Junttila | 51,56 |
| 2. | Tapio Kurjenluoma | 55,49 |
| 3. | Anssi Luopa | 57,87 |
| 4. | Jarkko Rajaniemi | 58,77 |
| 5. | Juha Mäkelä | 1.00,81 |
| 6. | Leevi Suvisalmi | 1.08,25 |
| 7. | Lauri Ojala | 1.08,89 |
| 8. | Lassi Suvisalmi | 1.13,66 |
| 9. | Tuomas Vähäma | 1.20,00 |
| 10. | Kristian Mahlamäki | 1.26,00 |
_______________________________________________________________________________________________
Kurikan UA:n jäsentenväliset 29.9.2002
Jurvan Botniaring
BMW luokka:
| 1. | Panu Plosila | 1.16.64 |
| 2. | Petri Plosila | 1.17.68 |
| 3. | Petri Ylinen | 1.17.92 |
| 4. | Toni Lahti | 1.18.43 |
| 5. | Jyrki Kantoniemi | 1.18.89 |
| 6. | Esa Koskela | 1.19.89 |
| 7. | Sami Isohella | 1.20.80 |
| 8. | Pekka Rajamäki | 1.20.98 |
| 9. | Keijo Hoiska | 1.21.11 |
| 10. | Veikko Salovaara | 1.21.95 |
| 11. | Tero Hoiska | 1.22.24 |
| 12. | Jari Syväoja | 1.22.27 |
| 13. | Kyösti Rakkolainen | 1.22.62 |
| 14. | Heikki Plosila | 1.23.93 |
| 15. | Timo Yli-Opas | 1.24.45 |
| 16. | Jyrki Hoiska | 1.24.48 |
| 17. | Jari Toivonen | 1.24.94 |
Karting luokka:
| 1. | Panu Plosila | 27.46 |
| 2. | Petri Plosila | 27.65 |
| 3. | Jari Isohella | 27.95 |
| 4. | Tero Hoiska | 28.14 |
| 5. | Jyrki Hoiska | 28.28 |
| 6. | Timo Yli-Opas | 28.53 |
| 7. | Sami Isohella | 28.66 |
| 8. | Petri Ylinen | 29.00 |
| 9. | Esa Koskela | 29.17 |
| 10. | Jari Syväoja | 29.34 |
| 11. | Keijo Hoiska | 29.46 |
| 12. | Pekka Rajamäki | 29.67 |
| 13. | Jyrki Kantoniemi | 30.73 |
| 14. | Toni Lahti | 31.49 |
Omat autot:
| 1. | Panu Rajamäki Cadet | 28.26 |
| 2. | Sami Isohella ICA | 21.31 |
Viimeksi päivitetty 26.5.2010



