TULOKSET 1.9.2002:
V Kurikka Karting Kauhajoen sotkan moottoriradalla
Kadetti| Sija | Nro | Nimi | Seura | Runko/Moottori | Aika-ajo | Erä I | Erä II | I+II | Fin. |
| 1. | 23 | Äijö Jamin | EPUA | Gillard /Raket | 0:48,66 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 2. | 95 | Avantola Oskari | VUA | Dino/Raket | 0:48,86 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 3. | 96 | Rajamäki Panu | KUA | Maranello/Raket | 0:52,66 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 4. | 13 | Kantala Tommi | EPUA | Dino/Raket | 0:59,65 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 5. | 20 | Kantala Tuomo | EPUA | Mevi/Raket | 0:53,31 | 6 | 5 | 11 | 5 |
| 6. | 58 | Hautala Jonna | EPUA | FinKart/Raket | 0:53,89 | 7 | 7 | 14 | 6 |
| 7. | 94 | Åkerman Toni | VUA | TonyCart/Raket | 1:00,21 | 9 | 8 | 17 | 7 |
| 8. | 24 | Virtanen Juhana | EPUA | CRG/Raket | 0:50,68 | 8 | 9 | 17 | 8 |
| 9. | 3 | Äijö Karri | EPUA | Gillard/Raket | 0:50,53 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Finaali 7 kierrosta Lähtö 17:01:41,46 Maali 17:08:23,97 Aika 00:06:42,51 |
|||||||||
| Mini | |||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Runko/Moottori | Aika-ajo | Erä I | Erä II | I+II | Fin. |
| 1. | 33 | Suvanto Petri | EPUA | Gillard /Raket | 0:40,92 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 22 | Aho Daniel | EPUA | Gillard /Raket | 0:40,87 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | 80 | Pajukangas Ville | KokUA | Gillard /Raket | 0:41,84 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 4. | 36 | Kari Jesse | EPUA | Birel/Raket | 0:42,34 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 5. | 115 | Hautala Carolina | JärvsUA | Maranello/Raket | 0:42,35 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 6. | 105 | Haapaharju Kim | EPUA | Gillard /Raket | 0:43,22 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| 7. | 35 | Kari Rosa-Maria | EPUA | Birel/Raket | 0:41,62 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| Finaali Lähtö 14:14:13,40 Maali 14:22:19,92 Aika 00:08:06,52 |
|||||||||
| Raket YL | |||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Runko/Moottori | Aika-ajo | Erä I | Erä II | I+II | Fin. |
| 1. | 20 | Anttila Lasse | KUA | Dino-Mars/Raket | 0:39,62 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2. | 55 | Koukonen Eetu | EPUA | MBA/Raket | 0:39,07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Finaali Lähtö 14:26:18,49 Maali 14:36:01,71 Aika 00:09:43,22 |
|||||||||
| Yamaha JUN | |||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Runko/Moottori | Aika-ajo | Erä I | Erä II | I+II | Fin. |
| 1. | 71 | Kivelä Ville | EPUA | Tony/Kart/Yamaha | 0:38,21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | 153 | Tauschi Jontte | LprUA | MBA/Yamaha | 0:39,03 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Finaali Lähtö 14:41:27,49 Maali 14:50:46,59 Aika 00:09:19,10 |
|||||||||
| Yamaha YL | |||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Runko/Moottori | Aika-ajo | Erä I | Erä II | I+II | Fin. |
| 1. | 93 | Liedes Lauri | RiiUA | Tony/Kart/Yamaha | 0:37,13 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | 57 | Riiki Anniina | VUA | Tony/Kart/Yamaha | 0:37,60 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 3. | 25 | Vähämaa Jarkko | KUA | Tony/Kart/Yamaha | 0:37,72 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 4. | 129 | Mattila Hannu | FFkk | Gilliard/Yamaha | 0:37,28 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 5. | 42 | Korhonen Niko | K-alan FK | Gilliard/Yamaha | 0:37,62 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 6. | 163 | vähäsöyrinki Jani | J-PMK | CRG/Yamaha | 0:37,83 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Finaali Lähtö 14:41:11,62 Maali 14:50:26,55 Aika 00:09:14,93 |
|||||||||
Viimeksi päivitetty 9.1.2012



